Stålbollar producerade av Fuda, har oöverträffad prestanda med hög hårdhet, låg slitage och lågt brott och används allmänt inom cementindustrin, gruvindustrin, metallurgisk industri, kraftproduktionsindustri och byggindustri.
1. Produktionsprocess för gjutstålkul
2. Kemisk sammansättning av gjutstålboll
| Namn | Modell | Kemisk sammansättning (%) | ||||||||
| Gjutna stålbollar | C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | P | S | |
| ZQCR26 | 2.0-3.3 | 1.2 Max | 0.3-1.5 | >23.0-30.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | Mindre än eller lika med 0,10 | Mindre än eller lika med 0,06 | |
| ZQCR20 | 2.0-3.3 | 1.2 Max | 0.3-1.5 | >18.0-23.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | Mindre än eller lika med 0,10 | Mindre än eller lika med 0,06 | |
| ZQCR15 | 2.0-3.3 | 1.2 Max | 0.3-1.5 | >14.0-18.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | Mindre än eller lika med 0,10 | Mindre än eller lika med 0,06 | |
| ZQCR12 | 2.0-3.3 | 1.2 Max | 0.3-1.5 | >10.0-14.0 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | Mindre än eller lika med 0,10 | Mindre än eller lika med 0,06 | |
| Zqcr8 | 2.1-3.3 | 2.2 Max | 0.3-1.5 | 7.0-10.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | Mindre än eller lika med 0,10 | Mindre än eller lika med 0,06 | |
| Zqcr5 | 2.1-3.3 | 1,5 max | 0.3-1.5 | 4.0-6.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | Mindre än eller lika med 0,10 | Mindre än eller lika med 0,10 | |
| Zqcr2 | 2.1-3.6 | 1,5 max | 0.3-1.5 | 1.0-3.0 | 0-1.0 | 0-0.8 | - | Mindre än eller lika med 0,10 | Mindre än eller lika med 0,10 | |
3. Tekniska specifikationer för gjutstålbollar
| Namn | Modell | Diameter | Hårdhet | Brytningshastighet | Slagvärde | Släpptider | Mikrostruktur |
| (mm) | (HRC) | (J/cm²) | (Times) | ||||
| Gjutna stålbollar | ZQCR26 | 17-150 | >58 | <1% | >7 | Större än eller lika med 12000 | M+C |
| ZQCR20 | 17-150 | >58 | <1% | >6 | Större än eller lika med 12000 | M+C | |
| ZQCR15 | 17-150 | >58 | <1% | >5 | Större än eller lika med 12000 | M+C | |
| ZQCR12 | 17-150 | >58 | <1% | >3.5 | Större än eller lika med 12000 | M+C | |
| Zqcr8 | 17-150 | >58 | <1% | >3 | Större än eller lika med 12000 | M+C | |
| Zqcr5 | 17-150 | >47 | <1% | >2 | Större än eller lika med 10000 | M+C | |
| Zqcr2 | 17-150 | >45 | <1% | >1.5 | Större än eller lika med 8000 | P+C |
4. Gjutna slipning av stålbollar (diameter)
| Diameter (mm) | Φ<30 | 30<> | 60<> | 80<> | Φ>100 |
| Diametertolerans (mm) | +1,-1 | +1.5,-1 | +2,-1 | +2.5,-1 | +3,-1 |
5. CastSlipningteel BAlla funktioner
Råvarorna bär alla stålrester, som innehåller koppar, molybden, nickel och andra ädelmetallelement, som effektivt kan förbättra matrisstrukturen hos stålkulan.
Våra produkter produceras av den elektriska ugn med medelfrekvens som kan effektivt säkerställa materialets stabilitet. Bollar är inte lätta att skala av och deformera under användning. Även det kan hålla sig ljust och runt efter lång tid.
Den mest avancerade stora - skala automatiska oljekylningsproduktionslinjen antas för värmebehandling, vilket är det goda hårdheten och enhetligheten hos produkterna.
ow slitstemtens för längre livslängd
Den höga hårdheten hos Stålbollar bidrar till det överlägsna slitmotståndet, säkerställer den förlängda livslängden och minimerar behovet av ofta ersättare.
Kostnad - Effektiv prestanda för bästa värde
Med den exceptionella hållbarhet, låg slithastighet och konsekvent slipprestanda för stålbollar kan våra kunder över hela världen minska driftskostnaderna och förbättra effektiviteten i slipningsprocesser.
Hög påverkan seghet
Stålslipbollar är utformade för att motstå höga effektkrafter som genererats under malningsprocessen. Den överlägsna påverkan segheten förhindrar brott och deformation av bollarna och bibehåller slipeffektivitet.
6. Vilka arkiver används gjutna stålbollar för?
Gjutning av slipstålbollar används ofta för bollbräs och sagkvarn i stora - Skala gruvdrift av olika cementväxter, kemiska växter, kraftverk, kvarts sandväxter, kiseldioxidplantor, etc.
7. Kvalitetssäkring och efter - Försäljningstjänst för Fuda Cast SteelBoll
Produktionsbasen har passerat ISO -systemcertifieringen;
Testrapport utfärdat av vår fabrik eller kund;
Gratisprover kan tillhandahållas för testning eller provorder (20 ton)
8. Förpackningsmetoder för gjutna steelBoll
Tonpåse (1 000 kg)
Järntrumma (850-950)+ pall
![]() |
![]() |
|
Populära Taggar: Gjutna stålbollar, China Cast Steel Balls -tillverkare, leverantörer






